GD32F5xxϵÁÐ
-
¸ÅÊö
-
²úÆ·×éºÏ
-
²úÆ·Ñ¡ÔñÆ÷
-
Îĵµ
¸ÅÊö
GD32F5ϵÁиßÐÔÄÜMCU½ÓÄÉArm? Cortex?-M33Äںˣ¬£¬×î¸ßÖ§³Ö280MHzµÄÔËÐÐÖ÷Ƶ¡£¡£¡£¡£ÄÚÖø߼¶DSPÓ²¼þ¼ÓËÙÆ÷ºÍµ¥¾«¶È¸¡µãµ¥Î»(FPU)£¬£¬´ó·ù¼õÇáÁËÄں˵ļ縺²¢ÓÐÖúÓÚÌáÉý´¦Öóͷ£Ð§ÂÊ¡£¡£¡£¡£GD32F5ϵÁиßÐÔÄÜMCU×î¸ßÅ䱸ÁË7.5MBµÄƬÉÏFlash¼°1MBµÄSRAM£¬£¬ÆäÖаüÀ¨2MB¿ÉÉèÖÃÁãÆÚ´ýÖ´ÐÐÇø(Code-Flash)£¬£¬ÓÐÓÃÌáÉý´úÂë´¦Öóͷ£Ð§ÂʺÍʵʱÐÔ;»¹ÌṩÁ˸ü´óµÄData-Flash¿Õ¼äÓÃÓÚ±¸·Ý¼°²ÎÊý´æ´¢¡£¡£¡£¡£SRAM/Flash È«ÇøÖ§³ÖECCУÑ飬£¬ÒÔ°ü¹ÜÍêÕû´æ´¢¿Õ¼äµÄÎȹ̿ɿ¿£¬£¬ÓÐÓÃÓ¦¶ÔÖÖÖÖÖØ´óµÄ¹¤ÒµÓ¦ÓÃÇéÐΡ£¡£¡£¡£GD32F5ϵÁÐ×î´óÖ§³Ö2MB³ÌÐòRWW (Read-While-Write) OTAÉý¼¶£¬£¬Äܹ»ÔÚÓªÒµ²»ÖÐÖ¹µÄÇéÐÎϾÙÐдúÂëÉý¼¶£¬£¬¼æ¹ËʵʱÐÔÓëÎȹÌÐÔ¡£¡£¡£¡£
GD32F5²úƷϵÁÐÄÚÖöàÖÖÇå¾²¹¦Ð§£¬£¬Îª×°±¸ÐÅÏ¢Çå¾²±£¼Ý»¤º½¡£¡£¡£¡£¸ÃϵÁÐMCUÌṩ¶à¼¶´úÂë¡¢Êý¾Ý±£»£»£»¤Çø¼°EFUSEÇøÓò£¬£¬Ö§³ÖÇå¾²OTA¡¢Çå¾²Æô¶¯¡¢Çå¾²µ÷ÊÔ¡¢Çå¾²ÏÂÔØµÈ¶àÖÖ»úÖÆ¡£¡£¡£¡£ÎªÁË×ÊÖúÓû§¿ìËÙÉÏÊÖ£¬£¬GD32È«ÐÂÍÆ³öSecurity Boot and UpdateÈí¼þƽ̨£¬£¬ÌṩÇå¾²Æô¶¯¡¢Çå¾²Éý¼¶¡¢Ç徲ͨѶ¼°Èí¼þ¼Æ»®£¬£¬Óû§¿ÉÒÔÆ¾Ö¤ÏÖʵÐèÇó¾ÙÐжþ´Î¿ª·¢¡£¡£¡£¡£
GD32F5ϵÁиßÐÔÄÜMCU¼¯³ÉÁׯ»ºñµÄͨÓÃÍâÉè×ÊÔ´£¬£¬°üÀ¨8¸öU(S)ART¡¢6¸öI2C¡¢6¸öSPI¡¢2¸öI2S¡¢1¸öSDIOµÈ¡£¡£¡£¡£Å䱸ÁË1¸öUSB2.0 OTG½Ó¿Ú£¬£¬Ö§³ÖÈ«ËÙ(Full Speed)ºÍ¸ßËÙ(High Speed)ģʽ¡£¡£¡£¡£»£»£»¹¼¯³ÉÁË2·CAN-FD¿ØÖÆÆ÷ºÍ1·ÒÔÌ«Íø£¬£¬ÒÔÖª×㹤¿Ø»¥Áª¡¢ÍøÂçͨѶµÈÓ¦ÓÃËùÐè¡£¡£¡£¡£GD32F5ϵÁиßÐÔÄÜMCU½ÓÄÉ1.71V~3.6V¹©µç£¬£¬Å䱸ÁË2¸ö32λͨÓÃ׼ʱÆ÷¡¢8¸ö16λͨÓÃ׼ʱÆ÷¡¢2¸ö16λ»ù±¾×¼Ê±Æ÷¡¢2¸öPWM¸ß¼¶×¼Ê±Æ÷¡£¡£¡£¡£»£»£»¹Ö§³Ö3¸ö12λADC¡¢2¸öDACµÈ¸ß¾«¶ÈÄ£ÄâÍâÉè¡£¡£¡£¡£ÖÜÈ«ÊÊÅäÓÚÄÜÔ´µçÁ¦¡¢¹â·ü´¢ÄÜ¡¢¹¤Òµ×Ô¶¯»¯¡¢PLC¡¢ÍøÂçͨѶװ±¸¡¢Í¼ÐÎÏÔʾµÈÓ¦Óó¡¾°¡£¡£¡£¡£
̽Ë÷¹û²©¹ÙÍø²úÆ·×éºÏ
-
½ÓÄÉCortex?-M33ÄÚºË, Ö÷Ƶ¸ß´ï200MHz
´æ´¢ÈÝÁ¿Ö§³Ö7.5MB Flash£¬£¬°üÀ¨ 2MB RWW (Read-While-Write) OTAÉý¼¶, ÒÔ¼°1MB SRAM -
½ÓÄÉArm? Cortex?-M33¸ßÐÔÄÜÄںˣ¬£¬Ö÷Ƶ280MHz
×î´ó1024K Flash(up to 192K code-flash), 192K SRAM -
½ÓÄÉArm? Cortex?-M33¸ßÐÔÄÜÄںˣ¬£¬Ö÷Ƶ252MHz
×î´ó1024K Flash(up to 256K code-flash), 128K SRAM
²úÆ·Ñ¡ÔñÆ÷
68ÌõЧ¹û
|
Part No.
|
Core
|
Series
GD32F527
GD32F505
GD32F503
|
Package
QFN64
QFN48
QFN32
LQFP64
LQFP48
LQFP176
LQFP144
LQFP100
BGA64
BGA176
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
128K
256K
512K
1024K
4608K
7680K
|
SRAM (Bytes)
64K
128K
192K
576K
1088K
|
I/O
up to 82
up to 80
up to 56
up to 51
up to 41
up to 37
up to 26
up to 140
up to 114
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
2+0
3+2
3+0
4+4
4+2
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
FS
(FS+HS) OTG
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
MIPI-DSI
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
3(25)
3(24)
3(19)
3(18)
3(16)
3(14)
3(12)
3(10)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP176 | 200 | 4608K | 1088K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP176 | 200 | 7680K | 576K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | BGA176 | 200 | 4608K | 1088K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | BGA176 | 200 | 7680K | 576K | up to 140 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP144 | 200 | 4608K | 1088K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP144 | 200 | 7680K | 576K | up to 114 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(24) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP100 | 200 | 4608K | 1088K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP100 | 200 | 7680K | 576K | up to 82 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP64 | 200 | 4608K | 1088K | up to 51 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F527 | LQFP64 | 200 | 7680K | 576K | up to 51 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | (FS+HS) OTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(16) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN32 | 252 | 128K | 64K | up to 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN32 | 252 | 256K | 64K | up to 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN32 | 252 | 512K | 64K | up to 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 128K | 64K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 256K | 64K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 512K | 64K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 1024K | 128K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN48 | 252 | 512K | 64K | up to 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN48 | 252 | 1024K | 128K | up to 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 128K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 256K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 512K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 1024K | 128K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN64 | 252 | 512K | 64K | up to 56 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(19) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN64 | 252 | 1024K | 128K | up to 56 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(19) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | BGA64 | 252 | 512K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | BGA64 | 252 | 1024K | 128K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP100 | 252 | 256K | 64K | up to 80 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(25) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP100 | 252 | 512K | 64K | up to 80 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(25) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP100 | 252 | 1024K | 128K | up to 80 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(25) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN32 | 252 | 128K | 64K | up to 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN32 | 252 | 256K | 64K | up to 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN32 | 252 | 512K | 64K | up to 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2+0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(10) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 128K | 64K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 256K | 64K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 512K | 64K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP48 | 252 | 1024K | 128K | up to 37 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN48 | 252 | 512K | 64K | up to 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN48 | 252 | 1024K | 128K | up to 41 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(14) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 128K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 256K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 512K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP64 | 252 | 1024K | 128K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN64 | 252 | 512K | 64K | up to 56 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(19) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | QFN64 | 252 | 1024K | 128K | up to 56 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(19) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | BGA64 | 252 | 512K | 64K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | BGA64 | 252 | 1024K | 128K | up to 51 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(18) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP100 | 252 | 256K | 64K | up to 80 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(25) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cortex?-M33 | GD32F503 | LQFP100 | 252 | 512K | 64K | up to 80 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3+2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2xFD | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3(25) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
